集成管理系统IBMS丰富的软件产品,对整个建筑物的智能化集成进行综合管理。
集成管理系统IBMS丰富的软件产品,对整个建筑物的智能化集成进行综合管理。
电动调节阀是由作用力1000N至26000N电动执行器与口径DN20~DN40O调节阀体组合而成的系列电动调节阀;其广泛应用于空调、制冷、采暖以及其他楼宇自动控制系统中,可精确调节系统中的介质流量,从而达到控制系统温度、湿度、压力和节能的目的。
序号 | 名称 | 公称通径 | 订货规格型号 | 信号 | 连接方式 | 接口形式 | 允许介质温度 | 公称压力 | 工作电压 | 行程 | 输出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄铜电动调节阀 | DN20 | BV3200.20-K(圆形执行器,带手动) | 开关量 | 螺纹 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
2 | DN20 | BV3200.20-M(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 螺纹 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
3 | 黄铜电动调节阀 | DN25 | BV3200.25-K(圆形执行器,带手动) | 开关量 | 螺纹 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
4 | DN25 | BV3200.25-M(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 螺纹 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
5 | 黄铜电动调节阀 | DN32 | BV3200.32-K(圆形执行器,带手动) | 开关量 | 螺纹 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
6 | DN32 | BV3200.32-M(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 螺纹 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
7 | 黄铜电动调节阀 | DN40 | BV3200.40-K(圆形执行器,带手动) | 开关量 | 螺纹 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
8 | DN40 | BV3200.40-M(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 螺纹 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
9 | 黄铜电动调节阀 | DN50 | BV3200.50-K(圆形执行器,带手动) | 开关量 | 螺纹 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
10 | DN50 | BV3200.50-M(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 螺纹 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
11 | 黄铜电动调节阀 | DN65 | BV3200.65-K(圆形执行器,带手动) | 开关量 | 螺纹 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
12 | DN65 | BV3200.65-M(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 螺纹 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
13 | 铸铁电动调节阀 | DN40 | BV8200.40-K(圆形执行器,带手动) | 开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
14 | DN40 | BV8200.40-M(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
15 | 铸铁电动调节阀 | DN50 | BV8200.50-K(圆形执行器,带手动) | 开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
16 | DN50 | BV8200.50-M(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
17 | 铸铁电动调节阀 | DN65 | BV8200.65-K(圆形执行器,带手动) | 开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
18 | DN65 | BV8200.65-M(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
19 | 铸铁电动调节阀 | DN80 | BV8200.80-K(圆形执行器,带手动) | 开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
20 | DN80 | BV8200.80-M(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
21 | 铸铁电动调节阀 | DN100 | BV8500.100-K(圆形执行器,带手动) | 开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 3000N |
22 | DN100 | BV8500.100-M(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 3000N | |
23 | 铸铁电动调节阀 | DN125 | BV8500.125-K(圆形执行器,带手动) | 开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 3000N |
24 | DN125 | BV8500.125-M(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 3000N | |
25 | 铸铁电动调节阀 | DN150 | BV8500.150-K(圆形执行器,带手动) | 开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
26 | DN150 | BV8500.150-M(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
27 | 铸铁电动调节阀 | DN200 | BV8500.200-K(圆形执行器,带手动) | 开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
28 | DN200 | BV8500.200-M(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
29 | 铸铁电动调节阀 | DN250 | BV8500.250-K(圆形执行器,带手动) | 开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
30 | DN250 | BV8500.250-M(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
31 | 铸铁电动调节阀 | DN300 | BV8500.300-K(圆形执行器,带手动) | 开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
32 | DN300 | BV8500.300-M(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-110℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
33 | 球墨法兰电动平衡调节阀 | DN40 | BV4200.40-K(圆形执行器,带手动) | 开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1400N |
34 | DN40 | BV4200.40-M(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1400N | |
35 | 球墨法兰电动平衡调节阀 | DN50 | BV4200.50-K(圆形执行器,带手动) | 开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1400N |
36 | DN50 | BV4200.50-M(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1400N | |
37 | 球墨法兰电动平衡调节阀 | DN65 | BV4200.65-K(方形执行器,带手动) | 开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1400N |
38 | DN65 | BV4200.65-M(方形执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1400N | |
39 | 球墨法兰电动平衡调节阀 | DN80 | BV4200.80-K(方形执行器,带手动) | 开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1400N |
40 | DN80 | BV4200.80-M(方形执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1400N | |
41 | 球墨法兰电动平衡调节阀 | DN100 | BV7500.100-K(方型执行器,带手动) | 开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
42 | DN100 | BV7500100-M(方型执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
43 | 球墨法兰电动平衡调节阀 | DN125 | BV7500.125-K(方型执行器,带手动) | 开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
44 | DN125 | BV7500.125-M(方型执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
45 | 球墨法兰电动平衡调节阀 | DN150 | BV7500.150-K(方型执行器,带手动) | 开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
46 | DN150 | BV7500.150-M(方型执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
47 | 球墨法兰电动平衡调节阀 | DN200 | BV7500.200-K(方型执行器,带手动) | 开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
48 | DN200 | BV7500.200-M(方型执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
49 | 球墨法兰电动平衡调节阀 | DN250 | BV7500.250-K(方型执行器,带手动) | 开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
50 | DN250 | BV7500.250-M(方型执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
51 | 球墨法兰电动平衡调节阀 | DN300 | BV7500.300-K(方型执行器,带手动) | 开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
52 | DN300 | BV7500.300-M(方型执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
53 | 球墨法兰电动平衡调节阀 | DN200 | BV8000.200-M(圆形执行器,带手动) | 模拟量兼容开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 6500N | |
54 | 球墨法兰电动平衡调节阀 | DN250 | BV8000.250-K(圆形执行器,带手动) | 模拟量兼容开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 10000N | |
55 | 球墨法兰电动平衡调节阀 | DN300 | BV8000.300-K(圆形执行器,带手动) | 模拟量兼容开关量 | 法兰 | 两通 | 水-10℃-120℃ | PN16 | AC24V | 12000N | |
56 | 蒸汽不锈钢散热电动调节阀 | DN15 | PA7100(X).15(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 螺纹 | 两通 | 蒸汽≤170℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N |
57 | DN20 | PA7100(X).20(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 螺纹 | 两通 | 蒸汽≤170℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
58 | DN25 | PA7100(X).25(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 螺纹 | 两通 | 蒸汽≤170℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
59 | DN32 | PA7100(X).32(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 螺纹 | 两通 | 蒸汽≤170℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
60 | DN40 | PA7100(X).40(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 螺纹 | 两通 | 蒸汽≤170℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
61 | DN50 | PA7100(X).40(圆形执行器,带手动) | 模拟量 | 螺纹 | 两通 | 蒸汽≤170℃ | PN16 | AC24V | 20mm | 1000N | |
62 | 法兰蒸汽电动调节阀 | DN25 | PA7200(X)F.25(方型执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 22mm | 1400N |
63 | DN32 | PA7200(X)F.32(方型执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 22mm | 1400N | |
64 | DN40 | PA7200(X)F.40(方型执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 22mm | 1400N | |
65 | DN50 | PA7200(X)F.50(方型执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 22mm | 1400N | |
66 | 法兰蒸汽电动调节阀 | DN40 | PA7300(X)F.40(方型执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 22mm | 3000N |
67 | DN50 | PA7300(X)F.50(方型执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 22mm | 3000N | |
68 | DN65 | PA7300(X)F.65(方型执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 22mm | 3000N | |
69 | DN80 | PA7300(X)F.80(方型执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 3000N | |
70 | DN100 | PA7300(X)F.100(方型执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
71 | DN125 | PA7300(X)F.125(方型执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
72 | DN150 | PA7300(X)F.150(方型执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N | |
73 | DN200 | PA7300(X)F.200(方型执行器,带手动) | 模拟量 | 法兰 | 两通 | 蒸汽≤180℃ | PN16 | AC24V | 40mm | 4500N |
市场总监:19100237106
邮箱:sales@ctrlworks.cn
申请报价请提供:
公司名称,联系人,项目名称,建筑面积,技术要求
售前支持:19100237106
售后支持:15579692096
邮箱:sales@ctrlworks.cn
7*24小时获取工程师的帮助,快速解决您的问题